La retraite se prépare bien en amont, en se préparant à de nouvelles activités, mais aussi en réclamant son droit en fonction de paramètres personnels et réglementaires. Déjà en fonction de sa génération :
Année de naissance | Age minimal Pour le départ | Nombre de trimestre requis pour le taux plein | Age pour le taux plein |
Jusqu’au 30 juin 1951 | 60 ans | 163 | 65 ans |
Entre le 1 /07/1951 et le 31 /12 1951 | 60 ans et 4 mois | 163 | 65 ans et 4 mois |
1952 | 60 ans et 9 mois | 164 | 65 ans et 9 mois |
1953 | 61 ans et 2 mois | 165 | 66 ans et 2 mois |
1954 | 61 ans et 7 mois | 165 | 66 ans et 7 mois |
1955, 1956, 1957 | 62 ans | 166 | 67 ans |
1958, 1959,1960 | 62 ans | 167 | 67 ans |
1961, 1962, 1963 | 62 ans | 168 | 67 ans |
1964, 1965, 1966 | 62 ans | 169 | 67 ans |
1967, 1968, 1969 | 62 ans | 170 | 67 ans |
1970, 1971, 1972 | 62 ans | 171 | 67 ans |
A partir de 1973 | 62 ans | 172 | 67 ans |
La demande doit se faire au moins six (6) mois en amont, en précisant la date souhaitée de départ.
Pour plus d'informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17904